深圳M3E小型測繪無人機(jī)
簡要描述:深圳M3E小型測繪無人機(jī)重新定義小型行業(yè)無人機(jī)。小巧便攜,性能強(qiáng)大。Mavic 3E 配備機(jī)械快門廣角相機(jī)、56 倍變焦相機(jī)及 RTK 模塊,支持高精度高效測繪及巡檢作業(yè)。更有熱成像版本 Mavic 3T ,適用消防、搜救、巡檢、夜間作業(yè)等場景。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:M3E小型測繪無人機(jī)
更新時(shí)間:2024-08-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
深圳M3E小型測繪無人機(jī)介紹:
重新定義小型行業(yè)無人機(jī)。小巧便攜,性能強(qiáng)大。Mavic3E配備機(jī)械快門廣角相機(jī)、56倍變焦相機(jī)及RTK模塊,支持高精度高效測繪及巡檢作業(yè)。更有熱成像版本Mavic3T,適用消防、搜救、巡檢、夜間作業(yè)等場景。
重新定義小型行業(yè)無人機(jī)。小巧便攜,性能強(qiáng)大。Mavic3E配備機(jī)械快門廣角相機(jī)、56倍變焦相機(jī)及RTK模塊,支持高精度高效測繪及巡檢作業(yè)。更有熱成像版本Mavic3T,適用消防、搜救、巡檢、夜間作業(yè)等場景。
深圳M3E小型測繪無人機(jī)技術(shù)參數(shù):
裸機(jī)重量(帶槳葉) | DJI Mavic 3E:915 克 | DJI Mavic 3T:920 克 |
最大起飛重量 | DJI Mavic 3E:1050 克 | DJI Mavic 3T:1050 克 |
尺寸 | 折疊(不帶槳):長 221 毫米,寬 96.3 毫米,高 90.3 毫米 | 展開(不帶槳):長 347.5 毫米,寬 283 毫米,高 107.7 毫米 |
軸距 | 對角線:380.1 毫米 | 8 米/秒(運(yùn)動(dòng)擋) |
最大上升速度 | 6 米/秒(普通擋) | |
最大下降速度 | 6 米/秒(普通擋) | 6 米/秒(運(yùn)動(dòng)擋) |
最大水平飛行速度(海平面附近無風(fēng)) | 15 米/秒(普通擋) | 前飛:21 米/秒,側(cè)飛:20 米/秒,后飛:19 米/秒(運(yùn)動(dòng)擋)[2] |
最大抗風(fēng)速度 | 12 米/秒 | |
最大起飛海拔高度 | 6000 米(空載飛行) | |
最長飛行時(shí)間(無風(fēng)環(huán)境) | 45 分鐘 | |
最長懸停時(shí)間(無風(fēng)環(huán)境) | 38 分鐘 | |
最大續(xù)航里程 | 32 公里 | |
最大可傾斜角度 | 30°(普通擋) | 35°(運(yùn)動(dòng)擋) |
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 200°/s | |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(僅在 RTK 模塊開啟時(shí)支持 GLONASS) | |
懸停精度(無風(fēng)或微風(fēng)環(huán)境) | 垂直:±0.1米(視覺定位正常工作時(shí));±0.5米(GNSS 正常工作時(shí));±0.1 米(RTK 正常工作時(shí)) | 水平:±0.3 米(視覺定位正常工作時(shí));±0.5 米(高精度定位系統(tǒng)正常工作時(shí));±0.1 米(RTK 正常工作時(shí)) |
工作環(huán)境溫度 | -10°C 至 40°C | |
機(jī)載內(nèi)存 | 無 | |
電機(jī)型號(hào) | 2008 | |
螺旋槳型號(hào) | 9453F 行業(yè)版 | |
夜航燈 | 無人機(jī)內(nèi)置 |
留言詢價(jià)