高精度手持gps價(jià)格 Magellan3-5米精度
簡要描述:探險(xiǎn)家系列共有特性:1、雙坐標(biāo)顯示;2、兩種面積計(jì)算方式且具備坡面面積計(jì)算;3、特別增加了適合中國用戶的“畝"的單位;4、內(nèi)置北京54、西安80參數(shù),且可以輸入三參或者七參轉(zhuǎn)化參數(shù);5、*的One Touch功能;6、人機(jī)互動(dòng)性較強(qiáng),可自定義頁面;7、本系列機(jī)器內(nèi)置了屏幕捕獲實(shí)用功能,方便進(jìn)行軌跡圖片保留等;8、具備自動(dòng)快速查詢關(guān)鍵地物功能如機(jī)場、公園、高速等;9、探險(xiǎn)家510、610共有地物關(guān)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:麥哲倫手持GPS
更新時(shí)間:2024-08-17
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
咨詢:
代理
聯(lián) 系 人 :孫蘭
地 址 :深圳市福田區(qū)振華路47號家樂大廈四樓B3(公司有樣機(jī),如方便可來我司看樣)
麥哲倫探險(xiǎn)家系列手持GPS產(chǎn)品性能對比表 | |||||
機(jī)型 性能 | explorist 110 | explorist 310 | explorist 510 | explorist 610 | explorist pro10 |
特點(diǎn) | 1.explorist 110擁有2.2寸彩色屏幕,具備防水設(shè)計(jì)??焖贉y量各種形狀的面積,并可按照預(yù)先設(shè)置的單價(jià),顯示所測量面積的總價(jià)格。2.預(yù)置西安80和北京54坐標(biāo),支持用戶自定義坐標(biāo),還可創(chuàng)建航點(diǎn),記錄軌跡,并可規(guī)劃點(diǎn)對點(diǎn)的戶外探險(xiǎn)路線。 | 1.預(yù)裝中國基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù),可以創(chuàng)建航點(diǎn),記錄軌跡,并可規(guī)劃點(diǎn)對點(diǎn)的戶外探險(xiǎn)路線。2.內(nèi)置高精度GPS芯片,可提供3米定位精度,同時(shí)可與好友輕松分享您的探險(xiǎn)路線。 | 1.預(yù)裝中國基礎(chǔ)地圖數(shù)據(jù),可以創(chuàng)建航點(diǎn)、記錄軌跡,讓您在野外輕松采集工作數(shù)據(jù)。2.自帶320W像素、自動(dòng)聚焦攝像頭,方便您及時(shí)記錄所在位置的圖片和音頻資料。 | explorist 6101.預(yù)裝中國基礎(chǔ)地圖,可創(chuàng)建航點(diǎn)、記錄軌跡、同時(shí)配備三軸電子羅盤以提供準(zhǔn)確的方向。2.自帶氣壓高度計(jì)及時(shí)測量氣壓以預(yù)測天氣變化,同時(shí)可準(zhǔn)確報(bào)告海拔高度。 | 1.預(yù)裝Windows 6.5操作系統(tǒng),支持多種GIS軟件及行業(yè)定制軟件。2.內(nèi)建藍(lán)牙功能,支持資料互傳與鏈接多種擴(kuò)展設(shè)備,提高內(nèi)外業(yè)作業(yè)效率。Nobile6.5 |
操作系統(tǒng) | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows |
屏幕尺寸 | 2.2" | 2.2" | 3.0" | 3.0" | 3.0" |
顯示類型 | 彩色, 半反半透顯示屏 | 彩色, 半反半透顯示屏 | 彩色, 半反半透觸摸屏 | 彩色, 半反半透觸摸屏 | 彩色, 半反半透觸摸屏 |
接收通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 | 20通道 |
定位精度 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3 ~ 5米 | 3米-5米 |
SBAS(MASS) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 小于2米 |
內(nèi)存 | 64M | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
SD卡擴(kuò)展 | - | - | Micro SD | Micro SD | Micro SD支持16G |
航點(diǎn) | 500個(gè) | 1000個(gè) | 2000個(gè) | 2000個(gè) | |
航線 | 25條,25個(gè)/條 | 100條, 500個(gè)/條 | 200條, 500個(gè)/條 | 200條, 500個(gè)/條 | |
航跡 | 25條,2500個(gè)/條 | 100條, 10000個(gè)/條 | 200條, 10000個(gè)/條 | 200條, 10000個(gè)/條 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 | USB接口 |
電子羅盤/3軸電子羅盤 | - | - | - | 有 | 有 |
氣壓計(jì) | - | - | - | 有 | 有 |
藍(lán)牙 | - | - | - | - | 有 |
喇叭 | - | - | 有 | 有 | 有 |
麥克風(fēng) | - | - | 有 | 有 | 有 |
攝像頭 | - | - | 320W | 320W | 320W |
尺寸 | 56mm x 111mm x 36mm | 56mm x 111mm x 36mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm | 65.3mm x 128mm x 36.8mm |
電池 | 2節(jié)AA堿性電池 | 2節(jié)AA堿性電池 | 2節(jié)AA堿性電池 | 2節(jié)AA堿性電池 | 2節(jié)AA堿性電池 |
工作時(shí)間 | 18小時(shí) | 18小時(shí) | 18小時(shí) | 18小時(shí) | 小于15小時(shí) |
重量 | 147g | 147g | 195g | 195g | 195g |
留言詢價(jià)